
Categorie
prodotti caldi
genset montaggio a clip il modello rg15 si monta su contenitori iso adeguatamente equipaggiati, davanti alla faccia superiore dell'unità di refrigerazione. Generalmente, i gruppi elettrogeni sono dotati di montaggio "pin" per il fissaggio alla barra di intestazione del contenitore, come opzione è disponibile il montaggio a morsetto per la fusione angolare de6 Di più
reefer genset sottotop tipo gtl generatore di reefer equipaggiato con motore diesel affidabile perkins 404d-11 o forwin 404d-24g3 nominale 15 kw regolatore di potenza pmg ad alta efficienza con funzionalità avanzata di carburante ottimizzato Di più
torri di illuminazione idraulica a led mobili Le torri di illuminazione idraulica di gtl possono essere sollevate fino a 9 m, resistenti alla forza del vento 9, dotate di alternatore senza spazzole, ogni portalampada ha un interruttore di comando indipendente. adatto per ferrovia, elettricità, sicurezza pubblica, giacimenti petroliferi, metallurgia, imprese petrolchimiche e altre operazioni di6 Di più
cummins 20 ~ 115kva set gen silenzioso e aperto Cummins è il più grande produttore indipendente di motori diesel del mondo, con la più vasta gamma di motori diesel e di gas naturale del settore. L'unità gtl cummins adotta dcec / ccec / xcec e il motore originale come potenza di azionamento, con elevata affidabilità generale, tempo di funzionamento continuo lungo e basso consumo di carburante6 Di più
leave a message
Model | FAD | Pressure | Diesel Engine | Emission | Documents | |||
m³/min | cfm | Bar | psig | Brand | Model | |||
M50 | 1.4 | 50 | 7 | 101.5 | Honda | GX630 | Stage V | - |
M60 | 1.68 | 60 | 7 | 101.5 | Honda | GX690 | Stage V | - |
MDS75S7-NR4 | 2.1 | 75 | 7 | 101.5 | ChangChai | V402 | China MEP CS IV | - |
MDS90S7P-T4F | 2.58 | 90 | 7 | 101.5 | Perkins | 403J-17 | Stage Ⅴ/Tier 4 F | - |
MDS100S7F-NR2 | 2.8 | 100 | 7 | 101.5 | ChangChai | ZN390Q | China MEP CS Ⅱ | - |
MDS100S10F-NR2 | 2.8 | 100 | 10 | 145 | ChangChai | ZN390Q | China MEP CS Ⅱ | - |
MDS107S7F-NR2 | 3 | 107 | 7 | 101.5 | ChangChai | ZN390Q | China MEP CS Ⅱ | - |
MDS125S7F-NR2 | 3.5 | 125 | 7 | 101.5 | ChangChai | M403TC | China MEP CS Ⅲ | - |
MDS125S10KD-T4F | 3.5 | 125 | 10 | 145 | KOHLER | KDI1903TCR | Stage IIIB / Tier 4 F | - |
MDS130S7KD-T4F | 3.7 | 130 | 7 | 101.5 | KOHLER | KDI1903TCR | Stage IIIB / Tier 4 F | - |
MDS140S10KD-T4F | 4 | 140 | 10 | 145 | KOHLER | KDI1903TCR | Stage IIIB / Tier 4 F | - |
MDS160S7-T4F | 4.5 | 160 | 7 | 101.5 | KOHLER | KDI1903TCR | Stage IIIB / Tier 4 F | - |
diritto dautore © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..tutti i diritti riservati. 闽ICP备17025355号