
Categorie
prodotti caldi
genset montaggio a clip il modello rg15 si monta su contenitori iso adeguatamente equipaggiati, davanti alla faccia superiore dell'unità di refrigerazione. Generalmente, i gruppi elettrogeni sono dotati di montaggio "pin" per il fissaggio alla barra di intestazione del contenitore, come opzione è disponibile il montaggio a morsetto per la fusione angolare de6 Di più
reefer genset sottotop tipo gtl generatore di reefer equipaggiato con motore diesel affidabile perkins 404d-11 o forwin 404d-24g3 nominale 15 kw regolatore di potenza pmg ad alta efficienza con funzionalità avanzata di carburante ottimizzato Di più
torri di illuminazione idraulica a led mobili Le torri di illuminazione idraulica di gtl possono essere sollevate fino a 9 m, resistenti alla forza del vento 9, dotate di alternatore senza spazzole, ogni portalampada ha un interruttore di comando indipendente. adatto per ferrovia, elettricità, sicurezza pubblica, giacimenti petroliferi, metallurgia, imprese petrolchimiche e altre operazioni di6 Di più
cummins 20 ~ 115kva set gen silenzioso e aperto Cummins è il più grande produttore indipendente di motori diesel del mondo, con la più vasta gamma di motori diesel e di gas naturale del settore. L'unità gtl cummins adotta dcec / ccec / xcec e il motore originale come potenza di azionamento, con elevata affidabilità generale, tempo di funzionamento continuo lungo e basso consumo di carburante6 Di più
leave a message
Model | STANDBY | PRIME | Diesel Engine | Emission | Documents | |||
KVA | KW | KVA | KW | Brand | Model | |||
DCW-63T5 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | Cummins | QSB3.9-G35 | ||
DCW-38T5 | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | Cummins | QSB3.9-G33 | ||
DCW-25T5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | Cummins | QSB3.9-G31 | ||
DCW-35T6 | 38 | 30 | 35 | 28 | Cummins | 4B3.9-G12 | ||
CCW-1575T6 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | Cummins | KTA50-G9 | - | |
CCW-1525T6 | 1788 | 1430 | 1525 | 1220 | Cummins | KTA50-G12A | - | |
CCW-1375T6 | 1550 | 1240 | 1375 | 1100 | Cummins | QSK38-G4 | - | |
CCW-1413T6 | 1475 | 1180 | 1413 | 1130 | Cummins | KTA50-G12 | - | |
CCW-1375T6 | 1575 | 1260 | 1375 | 1100 | Cummins | KTA50-G3 | - | |
CCW-1200T6 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | Cummins | QSK38-G5 | - | |
CCW-1375ST6 | 1375 | 1100 | N.A | N.A | Cummins | KTA38-G9 | - | |
CCW-1125T6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | Cummins | KTA38-G4 | - |
diritto dautore © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..tutti i diritti riservati. 闽ICP备17025355号