
applicazioni per compressori d'aria a vite gtl: estrazione, energia idroelettrica, sfruttamento di petrolio e gas, pozzo trivellato, cantiere navale, edilizia, industria chimica, cava, sabbiatura, industria dell'abbigliamento, test di pressione della tubazione, lavori pubblici, ecc.
nome del prodotto | compressore d'aria a vite con rimorchio | |
luogo d'origine: | Xiamen, Cina | |
genere: | vite | |
colore | colore del cliente | |
tempo di garanzia | 24 mesi o 2000 ore | |
consegna aerea | m3 / min | 5 |
cu.ft / min | 182 | |
pressione di scarico | bar | 7 |
psig | 101.5 | |
modello di fabbricazione | foxair & amp; 4jb1t | |
capacità del serbatoio di pressione (l) | 20 | |
numero di cilindro | 4 | |
spostamento (l) | 2.779 | |
velocità di rotazione | velocità nominale | 2200 |
regime minimo (r / min) | 1400 | |
potenza nominale (kw [cv] | 52 | |
olio lubrificante (l) | 6.5 | |
capacità carburante (l) | 90 | |
voltaggio della batteria | 12v | |
metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | |
dimensione del tubo n. | 3/4 "* 2 pezzi | |
dimensione mm | 2080 * 1020 * 1675 | |
peso |
1565kg |
precedente :
compressore d'aria a vite ad alta pressione da 21 bar per l'industria pesanteIl prossimo :
Compressore d'aria portatile a vite diesel da 7 barSe sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
diritto dautore © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..tutti i diritti riservati. 闽ICP备17025355号