
tipo di installazione - genset clip-on | |||
modello | pwst15 | fwst15 | |
potenza primaria (kw) | 15 | ||
tensione nominale (v) | 460 | ||
frequenza nominale (hz) | 60 | ||
dimensione | l (mm) | 1570 | |
w (mm) | 660 | ||
h (mm) | 1000 | ||
Peso (kg) | 850 | ||
motore diesel | modello | 404d-22 (epa / eu iiia) | 404D-24g3 |
fabbricante | Perkins | forwin | |
genere | Motore diesel a iniezione diretta, 4 tempi, 4 cilindri, raffreddato ad acqua | ||
numero del cilindro | 4 | 4 | |
diametro del cilindro (mm) | 84 | 87 | |
corsa di aspirazione (mm) | 100 | 103 | |
potenza massima (kw) | 24.5 | 24.2 | |
spostamento (l) | 2.216 | 2.45 | |
rotazione (r / min) | 1800 | 1800 | |
capacità del liquido di raffreddamento (l) | 7 | 7.8 | |
capacità olio lubrificante (l) | 10.6 | 9.5 | |
capacità di carburante (l) | 125 | ||
consumo di carburante (l / h) | 1.5∽2.5 | ||
modalità filtro aria | tipo immerso in olio pesante | ||
sistema di avvio | 12 v avviamento elettrico | ||
dispositivo ausiliario di partenza a freddo | riscaldatore ad ariadc12v | ||
ricarica dinamo | con dc12v |
|
|
alternatore | modello | rf-15 | |
grado di isolamento | f / h | ||
modalità eccitante | senza spazzole; eccitazione | ||
sistema di controllo | modello di sistema di controllo | pcc1420 | |
visualizzazione dei parametri | gruppo elettrogeno: tensione v, corrente a, frequenza hz, potenza attiva kw, potenza apparente kva, fattore di potenza cos∮, potenza cumulativa del gruppo elettrogeno kwh; motore: temperatura del liquido di raffreddamento, pressione di lubrificazione, rotazione, ore di lavoro, tensione della batteria, livello del carburante ecc. |
||
protezione di sicurezza | protezione del generatore: sovratensione / sottotensione, sovra frequenza / sotto frequenza, sovraccarico, cortocircuito. protezione del motore: bassa pressione dell'olio, alta temperatura dell'acqua, basso livello di carburante, guasto di carica, velocità eccessiva |
||
funzione opzionale | Batteria di manutenzione gratuita 12vdc-100ah | ||
sistema ausiliario | batteria | Batteria di manutenzione gratuita 12vdc-100ah | |
presa elettrica | scatola di derivazione standard iso, soddisfa lo standard di cee-17, 32 a, è il puntatore a 3's clock quando si collega il polo di messa a terra. | ||
indicatore del livello del carburante | indicatore meccanico del livello del carburante | ||
sistema di valutazione della qualità | ISO9001: 2000 | ||
certificato di sicurezza | ce |
precedente :
reefer genset sottotop tipoSe sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
diritto dautore © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..tutti i diritti riservati. 闽ICP备17025355号