
Perkins è riconosciuto come un produttore premium di potenza di generazione di motori diesel con una gamma di potenza da 7 kW a 2000 kW. Molti clienti in Europa, Medio Oriente e Africa, che non hanno specificato il loro potere di progetti per la produzione di Perkins prodotti, perché si sa che ogni motore Perkins è a basso rumore, efficiente e altamente affidabile.
Modello | 1500 giri / min, 400V/50Hz/3P, 0.8 PF | Perkins | |||
Prime Power | Alimentazione In Standby | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||
PW-9T5 | Nove | Sette | Dieci | Otto | 403A-11G1 |
PW-9T5 | Nove | Sette | Dieci | Otto | 403D-11G |
PW-13T5 | Tredici | Dieci | Quindici | Dodici | 403A-15G1 |
PW-13T5 | Tredici | Dieci | Quindici | Dodici | 403D-15G |
PW-15T5 | Quindici | Dodici | Sedici | Tredici | 403A-15G2 |
PW-20T5 | Venti | Sedici | Venti due | Diciotto | 404A-22G1 |
PW-20T5 | Venti | Sedici | Venti due | Diciotto | 404D-22G |
PW-27T5 | Venti sette | Venti due | Trenta | Venti quattro | 404D-22TG |
PW-65T5 | Sessanta cinque | Cinquanta due | Settanta uno | Cinquanta sette | 1104A-44TG1 |
PW-80T5 | Ottanta | Sessanta quattro | Ottanta otto | Settanta | 1104A-44TG2 |
PW-80T5 | Ottanta | Sessanta quattro | Ottanta nove | Settanta uno | 1104C-44TAG1 |
PW-100T5 | Cento | Ottanta | Cento tredici | Novanta | 1104C-44TAG2 |
PW-135T5 | Cento trenta cinque | Cento otto | Cento cinquanta | Cento venti | 1106A-70TG1 |
PW-150T5 | Cento cinquanta | Cento venti | Cento sessanta cinque | Cento trenta due | 1106A-70TAG2 |
PW-180T5 | Cento ottanta | Cento quaranta quattro | Due cento | Cento sessanta | 1106A-70TAG3 |
PW-200T5 | Due cento | Cento sessanta | Due cento venti | Cento settanta sei | 1106A-70TAG4 |
PW-30T5 | Trenta | Venti quattro | Trenta tré | Venti sei | 1103A-33G |
PW-30T5 | Trenta | Venti quattro | Trenta tré | Venti sei | 1103A-33G |
PW-45T5 | Quaranta cinque | Trenta sei | Cinquanta | Quaranta | 1103A-33TG1 |
PW-45T5 | Quaranta cinque | Trenta sei | Cinquanta | Quaranta | 1103A-33TG1 |
PW-60T5 | Sessanta | Quaranta otto | Sessanta sei | Cinquanta tré | 1103A-33TG2 |
PW-60T5 | Sessanta | Quaranta otto | Sessanta sei | Cinquanta tré | 1103A-33TG2 |
PW-200T5 | Due cento | Cento sessanta | Due cento venti | Cento settanta sei | 1206A-E70TTAG1 |
PW-200T5 | Due cento | Cento sessanta | Due cento venti | Cento settanta sei | 1206D-E70TTAG1 |
PW-230T5 | Due cento trenta | Cento ottanta quattro | Due cento cinquanta | Due cento | 1206A-E70TTAG2 |
PW-230T5 | Due cento trenta | Cento ottanta quattro | Due cento cinquanta | Due cento | 1206D-E70TTAG2 |
PW-250T5 | Due cento cinquanta | Due cento | Due cento settanta cinque | Due cento venti | 1206A-E70TTAG3 |
PW-250T5 | Due cento cinquanta | Due cento | Due cento settanta cinque | Due cento venti | 1206D-E70TTAG3 |
PW-306T5 | Tre cento sei | Due cento quaranta cinque | Tre cento trenta otto | Due cento settanta | 1706A-E93TAG1 |
PW-306T5 | Tre cento sei | Due cento quaranta cinque | Tre cento trenta otto | Due cento settanta | 1706A-E93TAG1 |
PW-308T5 | Tre cento otto | Due cento quaranta sei | Tre cento trenta otto | Due cento settanta | 1506A-E88TAG5 |
PW-348T5 | Tre cento quaranta otto | Due cento settanta otto | Tre cento ottanta tré | Tre cento sei | 1706A-E93TAG2 |
PW-348T5 | Tre cento quaranta otto | Due cento settanta otto | Tre cento ottanta tré | Tre cento sei | 1706A-E93TAG2 |
PW-350T5 | Tre cento cinquanta | Due cento ottanta | Quattro cento | Tre cento venti | 2206C-E13TAG2 |
PW-350T5 | Tre cento cinquanta | Due cento ottanta | Quattro cento | Tre cento venti | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T5 | Quattro cento | Tre cento venti | Quattro cento cinquanta | Tre cento sessanta | 2206C-E13TAG3 |
PW-400T5 | Quattro cento | Tre cento venti | Quattro cento cinquanta | Tre cento sessanta | 2206C-E13TAG3 |
PW-450T5 | Quattro cento cinquanta | Tre cento sessanta | Cinque cento | Quattro cento | 2506C-E15TAG1 |
PW-450T5 | Quattro cento cinquanta | Tre cento sessanta | Cinque cento | Quattro cento | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T5 | Cinque cento | Quattro cento | Cinque cento cinquanta | Quattro cento quaranta | 2506C-E15TAG2 |
PW-500T5 | Cinque cento | Quattro cento | Cinque cento cinquanta | Quattro cento quaranta | 2506C-E15TAG2 |
PW-591T5 | Cinque cento novanta uno | Quattro cento settanta tré | Sei cento cinquanta | Cinque cento venti | 2806C-E18TAG1A |
PW-591T5 | Cinque cento novanta uno | Quattro cento settanta tré | Sei cento cinquanta | Cinque cento venti | 2806C-E18TAG1A |
PW-650T5 | Sei cento cinquanta | Cinque cento venti | Sette cento | Cinque cento sessanta | 2806A-E18TAG2 |
PW-650T5 | Sei cento cinquanta | Cinque cento venti | Sette cento | Cinque cento sessanta | 2806A-E18TAG2 |
PW-713T5 | Sette cento tredici | Cinque cento settanta | Sette cento ottanta quattro | Sei cento venti sette | 2806A-E18TTAG4 |
PW-746T5 | Sette cento quaranta sei | Cinque cento novanta sette | Otto cento venti | Sei cento cinquanta sei | 4006-23TAG2A |
PW-746T5 | Sette cento quaranta sei | Cinque cento novanta sette | Otto cento venti | Sei cento cinquanta sei | 4006-23TAG2A |
PW-771T5 | Sette cento settanta uno | Sei cento diciassette | Otto cento quaranta otto | Sei cento settanta otto | 2806A-E18TTAG5 |
PW-800T5 | Otto cento | Sei cento quaranta | Otto cento novanta otto | Sette cento diciotto | 4006-23TAG3A |
PW-800T5 | Otto cento | Sei cento quaranta | Otto cento novanta otto | Sette cento diciotto | 4006-23TAG3A |
PW-910T5 | Nove cento dieci | Sette cento venti otto | Mille tre | Otto cento due | 4008TAG1A |
PW-910T5 | Nove cento dieci | Sette cento venti otto | Mille tre | Otto cento due | 4008TAG1A |
PW-1023T5 | Mille venti tré | Otto cento diciotto | Mille cento venti cinque | Nove cento | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | Mille venti tré | Otto cento diciotto | Mille cento venti cinque | Nove cento | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | Mille venti tré | Otto cento diciotto | Mille cento venti cinque | Nove cento | 4008TAG2 |
PW-1125T5 | Mille cento venti cinque | Nove cento | Mille due cento cinquanta | Mille | 4008-30TAG3 |
PW-1125T5 | Mille cento venti cinque | Nove cento | Mille due cento cinquanta | Mille | 4008-30TAG3 |
PW-1258T5 | Mille due cento cinquanta | Mille | Mille tre cento settanta cinque | Mille cento | 4012-46TWG2A |
PW-1258T5 | Mille due cento cinquanta | Mille | Mille tre cento settanta cinque | Mille cento | 4012-46TWG2A |
PW-1375T5 | Mille tre cento settanta cinque | Mille cento | Mille cinque cento | Mille due cento | 4012-46TWG3A |
PW-1505T5 | Mille cinque cento | Mille due cento | Mille sei cento cinquanta | Mille tre cento venti | 4012-46TAG2A |
PW-1505T5 | Mille cinque cento | Mille due cento | Mille sei cento cinquanta | Mille tre cento venti | 4012-46TAG2A |
PW-1688T5 | Mille sei cento ottanta otto | Mille tre cento cinquanta | Mille otto cento settanta cinque | Mille cinque cento | 4012-46TAG3A |
PW-1688T5 | Mille sei cento ottanta otto | Mille tre cento cinquanta | Mille otto cento settanta cinque | Mille cinque cento | 4012-46TAG3A |
PW-1850T5 | Mille otto cento cinquanta | Mille quattro cento ottanta | Due mila | Mille sei cento | 4016TAG1A |
PW-1850T5 | Mille otto cento cinquanta | Mille quattro cento ottanta | Due mila | Mille sei cento | 4016TAG1A |
PW-2000T5 | Due mila | Mille sei cento | Due mila due cento cinquanta | Mille otto cento | 4016TAG2A |
PW-2000T5 | Due mila | Mille sei cento | Due mila due cento cinquanta | Mille otto cento | 4016TAG2A |
PW-2250T5 | Due mila due cento cinquanta | Mille otto cento | Due mila cinque cento | Due mila | 4016-61TRG3 |
PW-2250T5 | Due mila due cento cinquanta | Mille otto cento | Due mila cinque cento | Due mila | 4016-61TRG3 |
precedente :
GTL 60HZ Diesel Generatore di corrente con motore PerkinsIl prossimo :
generatore diesel perkins 9 kva ~ 100 kvaSe sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
diritto dautore © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..tutti i diritti riservati. 闽ICP备17025355号